| Igoa | Piliki Alumina Maualuga Mama | ||
| LG-0.6 | LG-0.8 | LG-1.0 | |
| Mafiafiaga o le Tele (g/cm3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| Malosiaga o le Tu'i Malulu (Mpa)≥ | 1.9 | 2.9 | 4.0 |
| Suiga Fa'alava Tumau 1300℃*12h(%)≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fa'avevela o le Vevela Averesi 350±25℃ W/( m·K) | ≤0.250 | ≤0.320 | ≤0.450 |
| Tete'e i lalo o le avega 0.1Mpa (℃) ≥ | 1300 | 1350 | 1380 |
| Al2O3(%)≥ | 50 | 52 | 52 |
| Fe2O3(%)≤ | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
| Vevela Maualuga o le Auaunaga (℃) | 1300 | 1350 | 1380 |
O piliki e maualuga le alumina e fa'amamago e masani ona fa'aaogaina mo le fausiaina o ogaumu fa'apisinisi i totonu, e pei o ogaumu fa'avevela, ogaumu vevela, ogaumu eletise, reverberator, ogaumu sima vili ma isi mea fa'apena. E le gata i lea, o piliki e maualuga le alumina e fa'aaogaina lautele o ni piliki siaki toe fa'afouina, tapuni o le faiga fa'aauau, piliki nozzle, ma isi mea fa'apena.