E mafai ona fa'aaogaina piliki mullite e tete'e atu i le vevela i totonu o fale gaosi oloa, e pei o ogaumu ethylene pyrolysis, ogaumu paipa, ogaumu toe fa'aleleia o le ammonia fa'apitoa, afi kesi ma ogaumu vevela maualuga, ma isi.
| Meafaitino | MU 60 | MU 65 | MU 70 | MU 75 | |
| Fa'atulagaga Fa'akemikolo | Al2O3% | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
| SiO2% | ≤35 | ≤33 | ≤26 | ≤24 | |
| Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤0.4 | |
| Mafiafiaga o le tele g/cm3 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | ≥2.55 | |
| Toe Fa'avevela Suiga Laina (%) 1500℃×2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| % o le Porosity e foliga mai | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Fa'atinoina o le Vevela W/(m·K) 1000℃ | 1.74 | 1.84 | 1.95 | 1.95 | |
| Malosiaga o le Tu'i Malulu MPa | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |
| Fa'asologa o le Fa'alauteleina o le Vevela (×10-6℃-1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | |
| 0.2Mpa Tete'e i lalo o le Avega T0.6 ℃ | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1650 | |
| Tete'e atu i le Te'i Fa'avevela 1000℃ ta'amilosaga vai | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |
Tau Fa'atauva. Ia fa'atauva oloa i lau maketi.
Tele le Poto Masani. Puipuia māvaevae ma mimilo o piliki.
Eseesega o mamanu. Se'i fa'asaoina totogifuapauina o mamanu mo oe.
Pulea Lelei o le Tulaga Lelei. Fa'ataunu'uina mana'oga lelei a tagata fa'atau.
Sapalai tetele. Fa'amautinoa le vave tu'uina atu.
Afifiina Fa'apolofesa. Aloese mai le fa'aleagaina ma fa'amautu oloa i le taimi o felauaiga